
A | 蓝鲸新闻8月25日讯,8月24日,新易盛(300502.SZ)公布2026年中报,公司依托人工智能算力集群建设带来的海量高速光模块需求,受益于800G、1.6T等高端产品规模化交付及产品结构优化,报告期业绩实现翻倍增长;同时,海外收入占比极高,但汇率波动导致财务费用大幅上升,对利润形成一定侵蚀。 财报数据显示,报告期公司实现营业收入209.10亿元,同比增长100.34%;归母净利润75.29亿元,同比增长90.98%;扣非净利润75.11亿元,同比增长90.92%。

B | 伊利股份(600887)8月26日晚间公告大手笔回购方案,公司基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可,拟以集中竞价交易方式,斥资10亿元至20亿元(含)回购公司股份,回购价格不超过39.53元/股。

C | 本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本,资金来源为自有资金,实施期限为自股东会审议通过之日起6个月内。

D | 按回购按价格上限测算,本次预计回购股份数量约为2529.72万股至5059.45万股,占公司总股本的0.40%至0.80%。经营活动产生的现金流量净额为16.16亿元,...。 值得注意的是,这并非伊利首次推出大手笔回购注销方案。2024年公司曾推出同等规模的回购方案,最终实际回购4054万股、耗资约10.07亿元,并已于2025年5月完成注销。 伊利股份晚间同步披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入644.9亿元,同比增长4.13%,归母净利润57.59 亿元,同比下降20.02%。

E | 分业务看,液体乳实现营收365.90亿元,奶粉及奶制品营收168.45亿元,冷饮产品营收90.73亿元,三大核心品类均稳居市场第一。报告期内,公司资产减值损失大幅增加,拖累整体业绩,主要系对澳优乳业计提15.47亿元商誉减值损失,同时存货减值损失亦有所增加。

F | 值得注意的是,知名大佬陈发树加仓了伊利股份,截至第二季度末,其持股比例升至0.99%。
二级市场上,近期伊利股份股价呈现震荡走势,截至8月26日,最新收盘价26.1元/股,市值1651亿元。

G |
(文章来源:证券时报)。
Current article:http://v66x.zhanggengsenchaiweikeng.cfd/news/20260826_8520151.html
Published on:15:37:10
关于我们 | 我的网站 版权所有
Copyright ? 2019 我的网站 All Rights Reserved